一、培养目标及培养要求
本专业培养具有良好的政治素质和道德修养,具有扎实的环境科学的基本理论、基础知识和基本技能,能在科研机构、高等学校、企事业单位及行政部门等从事环境方面科研、教学、技术开发和管理等工作的高级专业人才。
要求学生掌握必要的数学、物理、化学、生物学等方面的基本理论和基本知识;有扎实的环境化学、环境工程、生态学等环境基础学科的基本理论、基本知识和基本实验技能;受到基础研究和应用研究方面的科学思维和科学实验的训练,具有较好的科学素养,具备运用所学知识和实验技能进行应用研究、技术开发和环境管理的基本技能;了解有关专业的一般原理与知识;熟练掌握一本外国语;具有较熟练的运用计算机的能力;有较强的自学能力和分析解决问题的能力,以及适应社会多方面需求的能力和发展潜力;同时鼓励学生利用选修等方法向材料科学、生命科学和管理科学等交叉学科发展。
二、学位及学分要求
本专业学生在学期间必须修满教学计划规定的140学分方能毕业,其中综合教育课程44学分,文理基础课程28学分,专业教育课程54学分(含生产实习1学分和毕业论文6学分),任意选修14学分。达到学位要求者授予理学学士学位。
三、课程设置
(一) 综合教育课程(44学分)
学生应在综合教育Ⅰ类课程中修满33学分,并在综合教育Ⅱ类课程修满11学分(其中必须在美育课程组和法学基础课程组各选修2学分)。
(二) 文理基础课程(28学分)
学生应在文理基础课程中的自然科学类基础课程中修满28学分。
(三) 专业课程:(54学分)
环境学专业本科课程设置
1、专业必修课 | |||||
课程名称 | 学分 | 周学时 | 开学学期 | 应修学分 | 备注 |
环境学 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
环境科学前沿 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
生态学 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
生态学实验 | 1.5 | 3 | 4 | 1.5 | |
环境生物学 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
环境生物学实验 | 1.5 | 3 | 4 | 1.5 | |
环境监测A | 3 | 3 | 4 | 3 | |
环境监测实验 | 1.5 | 3 | 5 | 1.5 | |
环境工程学A | 3 | 3 | 5 | 3 | |
环境工程学实验 | 1.5 | 3 | 6 | 1.5 | |
环境工程基础 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
环境化学A | 3 | 3 | 5 | 3 | |
环境化学实验 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
环境信息系统 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
环境信息系统实验 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
环境规划与管理 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
生产实习 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
毕业论文 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
2、专业选修课 | |||||
课程名称 | 学分 | 周学时 | 开学学期 | 应修学分 | 备注 |
有机化学 | 4 | 4 | 3 | ||
有机化学实验 | 2 | 3 | 3 | ||
物理化学A(Ⅰ) | 3 | 3 | 3 | ||
物理化学A(Ⅱ) | 3 | 3 | 4 | ||
物理化学A(Ⅲ) | 3 | 3 | 5 | ||
无机化学 | 3 | 3 | 6 | ||
谱学导论 | 3 | 3 | 5 | ||
水污染与控制 | 3 | 3 | 6 | ||
大气污染与控制 | 3 | 3 | 7 | ||
固体废物处理及资源化 | 2 | 2 | 7 | ||
环境微生物学 | 2 | 2 | 7 | ||
环境生物技术 | 3 | 3 | 春 | ||
环境地学基础 | 2 | 2 | 秋 | ||
水资源与水环境 | 2 | 2 | 4 | 13 | |
环境工程化学 | 2 | 2 | 6 | ||
环境材料导论 | 2 | 2 | 5 | ||
制图 | 2 | 2 | 5 | ||
专业英语 | 2 | 2 | 7 | ||
专业文献查阅 | 1 | 1 | 7 | ||
环境法 | 2 | 2 | 7 | ||
环境质量评价 | 2 | 2 | 7 | ||
环境与可持续发展 | 2 | 2 | 秋 | ||
城市绿地规划与设计 | 2 | 2 | 春 | ||
产业生态学 | 2 | 2 | 秋 | ||
清洁生产导论 | 2 | 2 | 6 | ||
产品环境行为 | 2 | 2 | 4 |
(四) 任意选修课程(14学分)